Home

Quejar lb Inmigración quien ganara las elecciones el 10 de noviembre Almuerzo al límite Canberra

Sondeo GAD3: El PP sigue como partido más votado pero cada vez son menos  los que piensan que ganará las elecciones - NIUS
Sondeo GAD3: El PP sigue como partido más votado pero cada vez son menos los que piensan que ganará las elecciones - NIUS

Resultados Elecciones Generales 2019: El 10-N obliga a los partidos a  entenderse: PSOE gana, PP sube, Vox se dispara y Ciudadanos se desploma |  Actualidad | Cadena SER
Resultados Elecciones Generales 2019: El 10-N obliga a los partidos a entenderse: PSOE gana, PP sube, Vox se dispara y Ciudadanos se desploma | Actualidad | Cadena SER

Sondeos 10N: Quién va a ganar las elecciones, según las encuestas |  Politica | EL PAÍS
Sondeos 10N: Quién va a ganar las elecciones, según las encuestas | Politica | EL PAÍS

La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del  Gobierno | Actualidad | Cadena SER
La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del Gobierno | Actualidad | Cadena SER

La victoria de Ayuso dispara a Casado y el PP ya gana al PSOE en las  encuestas
La victoria de Ayuso dispara a Casado y el PP ya gana al PSOE en las encuestas

Encuesta electoral: El PP ganaría las elecciones y obtendría la mayoría  absoluta con Vox
Encuesta electoral: El PP ganaría las elecciones y obtendría la mayoría absoluta con Vox

El PSOE ganaría las elecciones y el PP se sitúa a un punto pero no suma con  Vox, según Metroscopia
El PSOE ganaría las elecciones y el PP se sitúa a un punto pero no suma con Vox, según Metroscopia

El PP mantiene su ventaja sobre el PSOE, mientras la ultraderecha gana casi  un punto | Actualidad | Cadena SER
El PP mantiene su ventaja sobre el PSOE, mientras la ultraderecha gana casi un punto | Actualidad | Cadena SER

Resultados por Comunidades: El PSOE pierde Cantabria y Castilla y León, y  Vox gana Murcia | Elecciones generales - 10 noviembre
Resultados por Comunidades: El PSOE pierde Cantabria y Castilla y León, y Vox gana Murcia | Elecciones generales - 10 noviembre

Quién ha ganado las elecciones 2019 | El Correo
Quién ha ganado las elecciones 2019 | El Correo

Encuesta: Izquierda y derecha están a sólo 10 escaños, con un 35% de  votantes indecisos en las elecciones generales | España
Encuesta: Izquierda y derecha están a sólo 10 escaños, con un 35% de votantes indecisos en las elecciones generales | España

Elecciones Generales en España. ¿Qué tiempo hará, quién ganará? Domingo 10  de Noviembre. | Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero - Blog diariosur.es
Elecciones Generales en España. ¿Qué tiempo hará, quién ganará? Domingo 10 de Noviembre. | Tormentas y Rayos Jose Luis Escudero - Blog diariosur.es

Quién va a ganar las elecciones el 10N, según las encuestas | Las Provincias
Quién va a ganar las elecciones el 10N, según las encuestas | Las Provincias

Elecciones generales de España de noviembre de 2019 - Wikipedia, la  enciclopedia libre
Elecciones generales de España de noviembre de 2019 - Wikipedia, la enciclopedia libre

Así están las encuestas para las elecciones generales | Feijóo mantiene su  ventaja y la irrupción de Sumar no permite remontar
Así están las encuestas para las elecciones generales | Feijóo mantiene su ventaja y la irrupción de Sumar no permite remontar

El 75% de los votantes del PP cree que Pablo Casado será el próximo  presidente del Gobierno | El Panel
El 75% de los votantes del PP cree que Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno | El Panel

Resultados elecciones España 2019: generales, municipios y provincias
Resultados elecciones España 2019: generales, municipios y provincias

Decimosexta encuesta EiTB Focus: quién ganaría las elecciones generales del  10N
Decimosexta encuesta EiTB Focus: quién ganaría las elecciones generales del 10N

El CIS dispara la intención de voto al PSOE con cuatro puntos de ventaja  sobre el PP
El CIS dispara la intención de voto al PSOE con cuatro puntos de ventaja sobre el PP

Encuesta Elecciones Generales: Gana el PSOE, persiste el bloqueo | Politica  | EL PAÍS
Encuesta Elecciones Generales: Gana el PSOE, persiste el bloqueo | Politica | EL PAÍS

Feijóo gana dos escaños más bajo el fuego de Moncloa
Feijóo gana dos escaños más bajo el fuego de Moncloa

Quién va a ganar las elecciones según las encuestas?
Quién va a ganar las elecciones según las encuestas?

Encuesta elecciones generales 2019 España: PSOE gana y la derecha sube
Encuesta elecciones generales 2019 España: PSOE gana y la derecha sube

El CIS de Tezanos da hasta 150 diputados al PSOE y 81 escaños al PP |  Elecciones generales - 10 noviembre
El CIS de Tezanos da hasta 150 diputados al PSOE y 81 escaños al PP | Elecciones generales - 10 noviembre

Sánchez y Feijóo cierran el año con una batalla sin cuartel en las  encuestas que apunta a un 2023 incierto | Público
Sánchez y Feijóo cierran el año con una batalla sin cuartel en las encuestas que apunta a un 2023 incierto | Público

Quién va a ganar las elecciones según las encuestas?
Quién va a ganar las elecciones según las encuestas?