Home

Retirarse Halar 鍔 gasto medio por turista en españa ~ lado cinta ranura

Los turistas internacionales gastaron en febrero un 14% más que antes de la  covid - NIUS
Los turistas internacionales gastaron en febrero un 14% más que antes de la covid - NIUS

El turismo da por superada la crisis de la pandemia con 71,6 millones de  llegadas y un gasto por viajero récord en 2022 | Economía | EL PAÍS
El turismo da por superada la crisis de la pandemia con 71,6 millones de llegadas y un gasto por viajero récord en 2022 | Economía | EL PAÍS

España arranca el año con un 89% menos de turistas extranjeros | Empresas |  Cinco Días
España arranca el año con un 89% menos de turistas extranjeros | Empresas | Cinco Días

España perdió en 2020 hasta 72.538 millones de euros en gasto del turismo  exterior, que cayó un 86%
España perdió en 2020 hasta 72.538 millones de euros en gasto del turismo exterior, que cayó un 86%

El turismo extranjero bajó en España un 75,9% en agosto y el gasto cae un  79% | Economía
El turismo extranjero bajó en España un 75,9% en agosto y el gasto cae un 79% | Economía

Gasto medio diario por turista y país de origen en España | Statista
Gasto medio diario por turista y país de origen en España | Statista

España atrae al 13% de los turistas de lujo frente al 30% de Francia |  Economía
España atrae al 13% de los turistas de lujo frente al 30% de Francia | Economía

España recupera en junio más del 80% de los turistas internacionales  prepandemia y el 92% de su gasto | Actualidad | Cadena SER
España recupera en junio más del 80% de los turistas internacionales prepandemia y el 92% de su gasto | Actualidad | Cadena SER

España rozó los 72 millones de turistas extranjeros en 2022 | Economía
España rozó los 72 millones de turistas extranjeros en 2022 | Economía

Gasto medio diario por turista y país de origen en España | Statista
Gasto medio diario por turista y país de origen en España | Statista

España recibe 67,4 millones de turistas hasta noviembre con un gasto que  supera los 81.800 millones
España recibe 67,4 millones de turistas hasta noviembre con un gasto que supera los 81.800 millones

Marea de turismo en España: las visitas de extranjeros se disparan un 755%  y el gasto de los visitantes crece un 840%
Marea de turismo en España: las visitas de extranjeros se disparan un 755% y el gasto de los visitantes crece un 840%

Los turistas que más gastan en España según su nacionalidad - Libre Mercado
Los turistas que más gastan en España según su nacionalidad - Libre Mercado

El gasto total de los turistas internacionales que visitan España se sitúa  en 3.542 millones, frente a los 697 del mismo mes d
El gasto total de los turistas internacionales que visitan España se sitúa en 3.542 millones, frente a los 697 del mismo mes d

El gasto de los turistas internacionales en España baja un 78,5% en 2020 |  REVISTA GRAN HOTEL TURISMO
El gasto de los turistas internacionales en España baja un 78,5% en 2020 | REVISTA GRAN HOTEL TURISMO

Gasto de turistas extranjeros en España por comunidad autónoma | Statista
Gasto de turistas extranjeros en España por comunidad autónoma | Statista

Las visitas de turistas extranjeros descendieron en agosto un 76% y su gasto  un 79% - Hosteleria Digital
Las visitas de turistas extranjeros descendieron en agosto un 76% y su gasto un 79% - Hosteleria Digital

La llegada de turistas a España se hunde en junio un 97,7% y el gasto cae  un 98,6%
La llegada de turistas a España se hunde en junio un 97,7% y el gasto cae un 98,6%

Lideramos el gasto medio diario y por estancia turística en España |  Comunidad de Madrid
Lideramos el gasto medio diario y por estancia turística en España | Comunidad de Madrid

El turista no europeo dobla el gasto medio del total de viajeros en España  | Economía
El turista no europeo dobla el gasto medio del total de viajeros en España | Economía

Gráfico: Disminuye el gasto del turismo internacional en España a causa de  la pandemia | Statista
Gráfico: Disminuye el gasto del turismo internacional en España a causa de la pandemia | Statista

Gráfico: Los turistas extranjeros que más dinero gastan en España | Statista
Gráfico: Los turistas extranjeros que más dinero gastan en España | Statista

Alquiler turístico: desglose del gasto medio por persona España 2019 |  Statista
Alquiler turístico: desglose del gasto medio por persona España 2019 | Statista

Turismo que recibe España en junio de 2022 en gráficos
Turismo que recibe España en junio de 2022 en gráficos

El gasto de los turistas extranjeros en Madrid crece un 50% más que en el  resto de España
El gasto de los turistas extranjeros en Madrid crece un 50% más que en el resto de España

España, un refugio para el turismo | Alternativas Económicas
España, un refugio para el turismo | Alternativas Económicas

España recibe un 13% menos de turistas que en 2019, pero recauda casi lo  mismo
España recibe un 13% menos de turistas que en 2019, pero recauda casi lo mismo